						
ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL ALUMNO	EXAMEN 1	EXAMEN 2	EXAMEN  3	EXAMEN 4	PROMEDIO FINAL
PEDAGOGIA	GARCIA MANCILLA PATRICIA EDITH	5	10	8	6	7.3
DERECHO	GRANADOS SORIA NADIA IVONNE	9	5	7	9	7.5
INFORMATICA	CISNEROS CERECEDO ESTHER	9	8	6	5	7.0
MEDICINA	CHAVEZ MEDINA GAUDENCIO	9	9	9	9	9.0
ODONTOLOGIA	RAMIREZ RAMIREZ JOSE GIL	5	5	10	7	6.8
DISEO GRAFICO	PEREZ HERNANDEZ PASCUAL	10	10	10	10	10.0
ENFERMERIA	CASTELLANOS RISTORI MARIA JOSE	9	6	6	9	7.5
INGIENERIA	GOMEZ LUGO MARLEN ELIZABETH	9	5	5	6	6.3
ADMINISTRACION	MARTINEZ VARGAS FERNANDO	10	9	7	5	7.8
DERECHO	HERNANDEZ PEREZ JOHNY	8	10	8	7	8.3
INFORMATICA	MONTIEL MEDINA ARTURO	9	10	6	5	7.5
PSICOLOGIA	TOLENTINO SEVILLA YESENIA	8	8	10	5	7.8
ADMINISTRACION	CAMBRONI DE ANDA ADRIAN	8	5	5	9	6.8
DISEO GRAFICO	HERNANDEZ MORGADO ARMANDO	5	10	6	5	6.5
DERECHO	CARDOSO HURTADO JAIME	9	5	6	10	7.5
INFORMATICA	HERNANDEZ CALTENGO LAURA	8	6	6	8	7.0
ENFERMERIA	RAMIREZ DUARTE LUIS ALFONSO	6	10	8	6	7.5
ADMINISTRACION	BUSTAMENTE SOLIS CORAL	10	6	7	8	7.8
MEDICINA	ORTEGA QUIROZ MARIA DEL CARMEN	9	5	7	8	7.3
DERECHO	JUAREZ BADILLO JOSE NABOR	5	10	8	8	7.8
DISEO GRAFICO	CHAVEZ VILLEDA MAYELY	10	8	9	5	8.0
PEDAGOGIA	VITE TELLEZ ISIDRO JUAN	5	8	10	7	7.5
ODONTOLOGIA	ROSALES JUAREZ CIPRIANO	10	6	7	7	7.5
ADMINISTRACION	CRUZ CORTEZ BEATRIZ	7	7	6	7	6.8
DERECHO	JARDINEZ CORDERO ROLANDO	6	7	8	10	7.8
ENFERMERIA	ESPINOZA LOPEZ SONIA ESMERALDA	8	9	8	5	7.5
ODONTOLOGIA	RAMIREZ RIVERA JUAN	7	9	8	9	8.3
DERECHO	MARTINEZ SANTIAGO SAUL	6	5	7	6	6.0
ENFERMERIA	HERNANDEZ OLGUIN ZAYRA	10	6	6	8	7.5
ODONTOLOGIA	OSORIO AMADOR SONIA ALEJANDRA	7	9	7	7	7.5
ADMINISTRACION	CORDERO RAMIREZ MARISOL	9	8	5	6	7.0
MEDICINA	HERNANDEZ SALAZAR JORGE ALBERTO	7	10	10	6	8.3
PEDAGOGIA	HERNANDEZ OLVERA HECTOR OMAR	5	6	10	5	6.5
ADMINISTRACION	BIVIAN SANCHEZ OLIVIA NATALIA	5	10	7	6	7.0
DISEO GRAFICO	HERNANDEZ BAUTISTA CIRENIO	8	5	9	5	6.8
DISEO GRAFICO	FRANCO CORTEZ PEDRO	10	6	5	9	7.5
PSICOLOGIA	ACOSTA SALINAS MAURO	6	10	10	7	8.3
INGIENERIA	GARCIA UGALDE JESICA MONSERRAT	5	9	6	6	6.5
DERECHO	NEGRETE GARCIA CLAUDIA	6	10	6	5	6.8
PEDAGOGIA	LOBATO MAGAA MARIA DE LA LUZ	9	7	9	5	7.5
DISEO GRAFICO	GUEVARA RIVERA OLGA	9	8	5	5	6.8
DERECHO	OTERO ALVAREZ VANESSA	6	7	8	7	7.0
PSICOLOGIA	CONTRERAS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	9	6	10	10	8.8
ENFERMERIA	ACASTENCO RODRIGUEZ  RICARDO SALVADOR	8	10	9	7	8.5
DERECHO	JARDINEZ CASTRO EDGAR NAZARIO	9	9	7	5	7.5
ADMINISTRACION	VELAZQUEZ ALVAREZ FRANCISCO	6	9	7	10	8.0
ODONTOLOGIA	HERNANDEZ CRUZ ISMAEL	7	8	7	5	6.8
DERECHO	SOTO MAYA NEFTALI 	8	7	9	8	8.0
ENFERMERIA	MIRANDA GARCIA LAURA ALICIA	7	5	7	6	6.3
INFORMATICA	FLORES OAXACA GENARO	5	9	10	6	7.5
DERECHO	ALCANTARA CARBAJAL CARLOS ALEJANDRO	6	5	5	7	5.8
DISEO GRAFICO	ALEJANDRO ANTONIO LUCRECIA	5	6	8	9	7.0
ADMINISTRACION	FRANCO MONROY RAFAEL	5	8	6	6	6.3
DERECHO	RANGEL HERNANDEZ HERACLIO	10	5	8	7	7.5
ENFERMERIA	MELO PACHECO LAURA	10	8	10	6	8.5
INFORMATICA	GONZALEZ CAMARGO MARTHA ELIZABETH	7	6	9	10	8.0
DERECHO	HERNANDEZ  SOLEDAD MA. BERTHA	5	8	6	10	7.3
ENFERMERIA	RODRIGUEZ GARCIA JOSUE MIGUEL	7	6	6	8	6.8
ADMINISTRACION	HERRERA ORTEGA ADEMAR DARIO	8	9	10	10	9.3
PEDAGOGIA	HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS	5	7	5	5	5.5
INGIENERIA	MATEOS LARA LILIANA	8	8	7	7	7.5
PSICOLOGIA	ABAN CRUZ MATILDE	9	8	7	8	8.0
DERECHO	VELASCO NAVA JIMY	9	9	8	7	8.3
DERECHO	GODOY GODOY JOSE BENITO	8	7	7	8	7.5
ADMINISTRACION	ANGELES CHAVEZ GLORIA	9	10	10	6	8.8
PSICOLOGIA	ALONSO TRINIDAD EDGAR	10	5	7	10	8.0
INFORMATICA	CAJERO GOMEZ IVAN	5	8	8	5	6.5
ODONTOLOGIA	VAZQUEZ SANCHEZ ANGEL DOROTEO	6	8	8	6	7.0
ODONTOLOGIA	MEJIA CAMACHO ELEAZAR	5	6	5	7	5.8
MEDICINA	SANCHEZ MANUEL LUISA	7	8	10	10	8.8
DERECHO	RIVERA BORGES ITZEL AMAIRANY	5	8	10	8	7.8
MEDICINA	ACOSTA ESCORCIA JORGE ISRAEL	6	6	10	10	8.0
ADMINISTRACION	VAZQUEZ VIVEROS ALEJANDRO	5	9	9	6	7.3
DERECHO	LIRA TREJO MICAELA	10	8	10	5	8.3
ADMINISTRACION	BAUTISTA BAUTISTA GERARDO	7	9	6	8	7.5
INFORMATICA	AVILA AGUILAR ARMANDO	8	5	9	8	7.5
PEDAGOGIA	BARRON TREJO DIEGO	8	10	6	9	8.3
DERECHO	ZAMORA CEA JOSE LUIS	10	8	7	8	8.3
INFORMATICA	DAVILA DE LOS REYES MANUEL ARTURO	8	7	9	10	8.5
MEDICINA	MEJIA JUAREZ CECILIA GUADALUPE	5	7	5	7	6.0
ODONTOLOGIA	OSORNO RODRIGUEZ DULCE BERENICE	6	5	9	7	6.8
DISEO GRAFICO	FERNANDEZ BARRERA GUADALUPE	9	8	7	7	7.8
PSICOLOGIA	ACOSTA PEREZ ELIZABETH	10	5	8	7	7.5
ENFERMERIA	LOPEZ CORTES DULCE MILAGROS	7	8	7	10	8.0
INGIENERIA	LUNA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	10	6	10	7	8.3
ADMINISTRACION	ROLDAN RUBIO OMAR CRISTOBAL	5	6	5	10	6.5
ODONTOLOGIA	JUAREZ DE JESUS GAMALIEL	6	8	10	7	7.8
DISEO GRAFICO	LOPEZ LOAIZA JULIO JOSE	6	6	8	6	6.5
PSICOLOGIA	BAZAN PEREZ MATEO	8	6	8	10	8.0
ENFERMERIA	MENDOZA GOMEZ MARIA GUADALUPE	10	6	5	5	6.5
INGIENERIA	OSORIO MEDINA OCTAVIO	6	9	9	8	8.0
ADMINISTRACION	GUEVARA YAEZ MIGUEL SALOMON	5	7	10	9	7.8
PEDAGOGIA	COYOTE OIDOR GUADALUPE	7	7	10	7	7.8
INGIENERIA	SILVERIO BALTAZAR CUAUHTECMOC	5	9	8	10	8.0
PSICOLOGIA	GUTIERREZ NUEZ LUIS MANUEL	5	5	5	7	5.5
PSICOLOGIA	MEZA COZATL SEBASTIAN	9	6	5	8	7.0
